Le taux de redevance mécanique à augmenté périodiquement depuis 1988. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour obtenir des informations sur le taux de redevance applicable pour une année donnée.
Les valeurs ci-dessous sont exprimées en cents (C $) en tant que tarif minimum pour les enregistrements d’une durée de 5 minutes ou moins et le tarif ajouté par minute ou par minute partielle:
22 juin 1988 au 30 septembre 1989 | 5.25/1.25 |
1er octobre 1989 au 31 décembre 1991 | 5.9/1.18 |
1992-93: | 6.25/1.25 |
1994-95: | 6.47/1.30 |
1996-97: | 6.7/1.34 |
1998-99: | 7.1/1.42 |
2000-01: | 7.4/1.48 |
2002-03: | 7.7/1.54 |
2004-05: | 8.5/1.70 |
2006-07: | 7.7/1.54 |
2008-09: | 8.1/1.62 |
2010-à aujourd’hui: | 8.3/1.66 |
Si une licence de type « payer à la fabrication » vous a déjà été octroyée à un tarif inférieur, vous serez obligé, à mesure que les tarifs augmentent de temps en temps, de payer les nouveaux tarifs plus élevés si vous devez fabriquer des copies supplémentaires de votre enregistrement.